Waage
Anna-Lena
- Bewertungen: 99
- Berater-ID: 725
keine Verfügbarkeit hinterlegt
Profiltext
Herzlich willkommen auf meiner Seite.
Seit vielen Jahren arbeite ich in der Lebensberatung und möchte auch Ihnen gerne helfen.
Sie wollen wissen, warum es aktuell in Ihrer Partnerschaft nicht klappt? Wo liegen die Stärken und Schwächen in Ihrer Beziehung? Gibt es eine gemeinsame, harmonische Zukunft?
Probleme in den Finanzen? Auch so ein Thema, das wir alle kennen. Ich sage Ihnen, warum Sie derzeit in einem finanziellen Tiefpunkt sind - und vor allem! - wann er vorüber ist.
Sie möchten Ihren Arbeitsplatz wechseln? Und wissen aber nicht, in welche Richtung und wann? Fragen wir die Karten oder das Horoskop. Beides gibt Ihnen Hinweise.
Oder Sie möchten sich selbstständig machen? Ihr eigenes Geschäft gründen? Fragen Sie mich.
Und das ist bei weitem nicht alles.
Ich arbeite bevorzugt mit den Skatkarten und dem Avalon-Tarot, falls nötig, ziehe ich auch die Astrologiehinzu.
Ich freue mich auf Ihren Anruf.
Ihre Anna-Lena
** Exklusiv auf den AstroGroup-Portalen
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Irland | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Sri Lanka | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Slowenien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Slowakei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Dänemark | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |