Zwillinge
Rebecca
- Bewertungen: 121
- Berater-ID: 746
Samstag ab ca 11h online.
Profiltext
"Das Glück Deines Lebens hängt von der Beschaffenheit Deiner Gedanken ab." Marc Aurel
Willkommen auf meinem Profil ! Ich freue mich sehr, daß Du den Weg zu mir gefunden hast. Mein Name ist Rebecca, ich bin vom Sternzeichen Zwillinge mit Aszendent Skorpion. Seit über 30 Jahren gebe ich mit Hilfe meiner Karten Menschen Hilfestellung. Ich arbeite lösungsorientiert und biete Hilfe zur Selbsthilfe. Es ist sicher vieles im Leben vorgegeben, doch in vielen Situationen hat man dennoch die Wahl. Ich zeige Dir Tendenzen und Möglichkeiten, helfe Dir bei der Entscheidungsfindung und bringe Klarheit in verfahrene Situationen. Auch wenn Du Deinen Weg alleine gehen musst, kann ich Dich unterstützend begleiten. Meine Schwerpunkte sind Liebe, Partnerschaft, Beruf und Finanzen. Bitte habe Verständnis dafür, daß ich KEINE Fragen zu Gesundheit, Schwangerschaft und Tod beantworten kann.
Ich biete Dir eine einfühlsame, seriöse und ehrliche Lebensberatung. Durch meine langjährige Erfahrung bin ich sehr gut in der Lage, mich in nahezu jede Situation hineinzuversetzen. Kein Problem ist mir fremd. Alles ist möglich, also ist auch das Gute möglich.
"Um klar zu sehen genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung." Antoine de Saint-Exupery
Ich freue mich auf ein Gespräch mit Dir.
Viel Sonne und Licht ! Deine Rebecca
Ich behalte mir vor, eine Beratung auch abzulehnen.
** Exklusiv auf den AstroGroup-Portalen
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Irland | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Sri Lanka | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Slowenien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Slowakei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Dänemark | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |