Skorpion
Rubina
- Bewertungen: 40
- Berater-ID: 109
*Rundumblick 3-5 Min* * Was denkt und fühlt er mit den Gefühlskarten* *Kartenlegen mit Zeitangab
Profiltext
Hallo Liebe Seele
Schön, dass das Universum dich auf meine Seite geführt hat.
Mein spiritueller Name ist Rubina und bin im wundervollen Sternzeichen Skorpion geboren.
Seit meiner Jugend interessiere ich mich für spirituelle und unserer verbundenen Energie zum Universum.
Das Universum ist dein Amazon
Neben dem Kartenlegen biete ich dir auch Botschaften aus verschiedenen Orakeldecks, an die ich besitze und falls du Kontakt zu einen deiner lieben verstorbenen haben möchtest, stehe ich dir als Medium in meinen Jenseitskontakt, den ich für dich herstelle mit viel Liebe zu Seite.
Schau dafür einfach in meine Emailangebote.
Bitte verstehe das ich zu Schwangerschaft Gesundheit sowie Rechtliche Dinge keine Auskunft gebe.
Für jede Bewertung schenke ich dir Freiminuten.
Ich freue mich sehr dich kennenlernen zu dürfen.
Deine Rubina
E-Mail Beratung
Bezeichnung | Preis | Aktion |
---|---|---|
Engelsbotschaft | 15,00 € | Anzeigen |
Wochenlegung | 20,00 € | Anzeigen |
Welches Krafttier begleitet dich diesen Monat | 25,00 € | Anzeigen |
Monatslegung | 30,00 € | Anzeigen |
Energie Übertragung zu deinem HM |
|
Anzeigen |
Jenseitskontakt | 35,00 € | Anzeigen |
Jahreslegung |
|
Anzeigen |
** Exklusiv auf den AstroGroup-Portalen
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Irland | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Sri Lanka | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Slowenien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Slowakei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Dänemark | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |